Railways Time Table
Following is the time table for railways at kopargoan station.
| SR NO | TRAIN NO | STATION FROM | STATION TO | TRAIN NAME | DEPARTURE |
| 1 | 2779 | Vasco De Gama | H. Nizamuddin | Goa Super Fast Express | 09:15:00 |
| 2 | 2627 | Banglore | New Delhi | Karnataka Super Fast Express | 13:40:00 |
| 3 | 2147 | C Shahu Maharaj T | H. Nizamuddin | Nizamuddin Express | 20:45:00 |
| 4 | 2781 | Mysore JN | H. Nizamuddin | Swarna Jayanti Express | 20:45:00 |
| 5 | 2103 | Pune | Lucknow | PA Lucknow Express | 20:45:00 |
| 6 | 1077 | Pune | Jammu Taavi | Jhelum Express | 22:20:00 |
| 7 | 1039 | C Shahu Maharaj T | Gondia | Maharashtra Express | 04:33:00 |
| 8 | 6502 | Banglore | Ahmedabad | Ahemadabad Express | 11:00:00 |
| 9 | 1031 | Pune | Manduadih | Gyan Ganga Express | 20:45:00 |
| 10 | 1033 | Pune | Darbhanga | Darbhanga Express | 20:45:00 |
| 11 | 2135 | Pune | Nagpur | Pune Nagpur Express | 22:45:00 |
| 12 | 2850 | Pune | Bilaspur | PA Bilaspur Express | 22:45:00 |
| 13 | 2149 | Pune | Patna | Pune-Patna Express | 01:30:00 |
| 14 | 2729 | Pune | Nanded | Pune Nanded Express | 02:30:00 |
| 15 | 1601 | Pune | Manmad | Pune Manmad Passenger | 08:25:00 |
| 16 | 515 | Daund | Nanded | Daund Nanded Passenger | 17:55:00 |
| 17 | 1040 | Gondia | C. Shahu Maharaj T | Maharashtra Express | 22:20:00 |
| 18 | 2150 | Patna | Pune | PNBE Pune Express | 00:05:00 |
| 19 | 1602 | Manmad | Pune | Manmad Pune Passenger | 23:20:00 |
| 20 | 2130 | Howrah | Pune | Azad Hind Express | 01:30:00 |
| 21 | 1032 | Manduadih | Pune | Gyan Ganga Express | 02:30:00 |
| 22 | 1034 | Darbhanga | Pune | Darbhanga Express | 02:30:00 |
| 23 | 2148 | Nizamuddin | C. Shahu Maharaj T | Nizamuddin Kolhapur Express | 04:15:00 |
| 24 | 2782 | Nizamuddin | Mysore | Swarna Jayanti Express | 04:15:00 |
| 25 | 2730 | Nanded | Pune | Pune Express | 04:15:00 |
| 26 | 2136 | Nagpur | Pune | Nagpur Pune Express | 04:33:00 |
| 27 | 2849 | Bilaspur | Pune | Bilaspur Pune Super Express | 04:33:00 |
| 28 | 516 | Nanded | Daund | Nanded Daund Passenger | 06:20:00 |
| 29 | 1078 | Jammu Tavi | Pune | Jhelum Express | 09:15:00 |
| 30 | 2780 | Nizamuddin | Vasco de Gama | Goa Super Fast Express | 11:00:00 |
| 31 | 2104 | Lucknow | Pune | Lucknow Pune Express | 02:30:00 |
| 32 | 2628 | New Delhi | Banglore | Karnataka Super Fast Express | 16:45:00 |
| 33 | 6501 | Ahmedabad | Banglore | Ahemadabad Express | 08:25:00 |
Accommodation
NOW get 1BHK Suits, 2BHKSuits and Bungalow accommodation in Shirdi at affordable rates. Also attractive discounts available for group of 10 and more people. These suits are professionally managed and at walking distance from Saibaba Temple.


